Peierlhang 11a, Top 1, HWB: 89,5 pro m², Klasse C
| Größe | 56m² |
| Räumlichkeiten | Vorraum, Abstellraum, Bad, WC, Küche, Speisekammer, Wohnraum, Schlafraum, Loggia |
| Lage | Hochparterre, alle Räume ruhige Gartenseite, 6 Min. zur Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 6 |
| Heizung | Zentralheizung |
| Ausstattung | 2021 neue Küche Kostenpunkt 13.000 Euro, mit großem Liebherr Kühl/Gefrierschrank, Bosch 4x Ceranfeld, Abzug und Geschirrspüller, verfliestes Bad mit Badewanne, Parkettboden, neue Internormfenster und Tür mit Außenjalousie, Festnetzanschluss |
| Extras | helles Kellerabteil mit Stromanschluss, hauseigener Autoabstellplatz |

